ポケモンカードゲーム バイオレットexの1ボックス(30パック)を開封しました。
出たカード一覧、レアリティごとの割合、一番レアリティが高かったカードについて、書いています。
Mayumi
ポケカは、小2の息子が遊んでいます。
ポケカ歴半年は半年とビギナーです。
入っていたカード一覧
1ボックス(30パック)に入っていたカード一覧です。
レアリティ | No | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
SAR | 105 | ミモザ | 1 |
SR | – | – | 0 |
AR | 81 | スコヴィラン | 1 |
AR | 85 | パーモット | 1 |
AR | 86 | スリープ | 1 |
RR | 8 | ワナイダーex | 1 |
RR | 37 | ミライドンex | 1 |
RR | 41 | ジュペッタex | 1 |
RR | 58 | テツノワダチex | 1 |
R | 20 | ヤドラン | 1 |
R | 36 | パーモット | 1 |
R | 48 | ハカドック | 1 |
R | 61 | コノヨザル | 1 |
R | 63 | イエッサン | 1 |
R | 68 | モトトカゲ | 1 |
R | 75 | 博士の研究 | 1 |
U | 2 | ヘラクロス | 2 |
U | 5 | ビビヨン | 2 |
U | 11 | リククラゲ | 1 |
U | 14 | スコヴィラン | 1 |
U | 25 | ハルクジラ | 2 |
U | 29 | パチリス | 1 |
U | 32 | ストリンダ― | 2 |
U | 39 | スリーパー | 2 |
U | 44 | フラージェス | 2 |
U | 50 | オトシドリ | 2 |
U | 52 | ミカルゲ | 2 |
U | 55 | マフィティフ | 2 |
U | 57 | フォレトス | 2 |
U | 60 | ハピナス | 1 |
U | 62 | ヨクバリス | 1 |
U | 66 | イッカネズミ | 2 |
U | 69 | エレキジェネレーター | 2 |
U | 70 | ハイパーボール | 2 |
U | 71 | ピクニックバスケット | 1 |
U | 72 | ふしぎなアメ | 1 |
U | 73 | ゴツゴツメット | 2 |
U | 74 | カエデ | 2 |
U | 76 | ペパー | 1 |
U | 77 | ミモザ | 2 |
U | 78 | テーブルシティー | 2 |
C | 1 | クヌギダマ | 3 |
C | 3 | コフキムシ | 2 |
C | 4 | コフーライ | 2 |
C | 6 | タマンチュラ | 3 |
C | 7 | タマンチュラ | 2 |
C | 9 | ノノクラゲ | 2 |
C | 10 | ノノクラゲ | 1 |
C | 12 | カプサイジ | 2 |
C | 13 | カプサイジ | 2 |
C | 15 | ガーディ | 3 |
C | 17 | デルビル | 4 |
C | 18 | ヘルガー | 2 |
C | 19 | ヤドン | 3 |
C | 21 | ウデッポウ | 3 |
C | 22 | ブロスター | 3 |
C | 23 | アルクジラ | 2 |
C | 24 | アルクジラ | 2 |
C | 26 | コイル | 3 |
C | 27 | レアコイル | 3 |
C | 30 | ロトム | 3 |
C | 31 | エレズン | 3 |
C | 33 | パモ | 1 |
C | 34 | パモ | 1 |
C | 35 | パモット | 2 |
C | 38 | スリープ | 3 |
C | 40 | カゲボウズ | 3 |
C | 42 | フラベベ | 3 |
C | 43 | フラエッテ | 3 |
C | 46 | ボチ | 2 |
C | 47 | ボチ | 3 |
C | 49 | マンキー | 3 |
C | 50 | オコリザル | 3 |
C | 53 | オラチフ | 2 |
C | 54 | オラチフ | 1 |
C | 59 | ラッキー | 3 |
C | 61 | ホシガリス | 1 |
C | 64 | ワッカネズミ | 1 |
C | 65 | ワッカネズミ | 3 |
C | 67 | イキリンコ | 2 |
Mayumi
カード種類としては、79種類で計150枚となりました。
レアリティごとの割合
レアリティごとの入っていた枚数と割合です。
レアリティ | 枚数 | 割合 |
---|---|---|
SAR(スペシャルアートレア) | 1 | 0.7% |
SR(スペシャルレア) | 0 | 0.0% |
AR(アートレア) | 3 | 2.0% |
RR(ダブルレア) | 4 | 2.7% |
R(レア) | 7 | 4.7% |
U(アンコモン) | 42 | 28.0% |
C(コモン) | 93 | 62.0% |
合計 | 150 | – |
Mayumi
夫の調査によると、1ボックスにSAR・SRのどちらか1枚入っているとのこと。
まさにその法則通りの結果でした。
レアリティが高かったカード
SAR(スペシャルアートレア)の「ミモザ」が出ました!
Mayumi
超レアカード(高価)が出たので、びっくりです!
プレイ用には使わず、メルカリに出品しました。
ボックスの購入方法やメルカリでの出品・売却に
ついても記事にしていこうと思います。